地下水・浸透水の全項目測定結果(年1回)
2015年度の計量結果(西側地下水上流)
| 地域 | 西側地下水① 上流(2016年3月25日 10時35分) | ||
|---|---|---|---|
| 天候 | 晴 | 気温(℃) | 11 |
| 水温(℃) | 7.5 | 透視度(度) | |
| 計量対象 | 計量単位 | 計量結果 | 計量方法 | 定量下限値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルキル水銀 | mg/L | ND | S46環告59号付表2 | 0.0005 | ○ |
| 総水銀 | mg/L | ND | S46環告59号付表1 | 0.00005 | ○ |
| カドミウム | mg/L | ND | JIS K 0102 55.3 | 0.0003 | ○ |
| 鉛 | mg/L | ND | JIS K 0102 54.3 | 0.005 | ○ |
| 六価クロム | mg/L | ND | JIS K 0102 65.2.1 | 0.005 | ○ |
| ひ素 | mg/L | 0.002 | JIS K 0102 61.3 | 0.001 | ○ |
| 全シアン | mg/L | ND | JIS K 0102 38.1.2 及び 38.3 | 0.1 | ○ |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | ND | S46環告59号付表3 | 0.0005 | ○ |
| トリクロロエチレン | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.001 | ○ |
| テトラクロロエチレン | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.001 | ○ |
| ジクロロメタン | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.002 | ○ |
| 四塩化炭素 | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.0002 | ○ |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.0004 | ○ |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.002 | ○ |
| 1.2-ジクロロエチレン | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.004 | ○ |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.001 | ○ |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.0006 | ○ |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.0002 | ○ |
| チウラム | mg/L | ND | S46環告59号付表4 | 0.0006 | ○ |
| シマジン | mg/L | ND | S46環告59号付表5第1 | 0.0003 | ○ |
| チオベンカルブ | mg/L | ND | S46環告59号付表5第1 | 0.002 | ○ |
| ベンゼン | mg/L | ND | JIS K 0125 5.2 | 0.001 | ○ |
| セレン | mg/L | ND | JIS K 0102 67.3 | 0.001 | ○ |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | ND | S46環告59号付表7第3 | 0.005 | ○ |
| 塩化ビニルモノマー | mg/L | ND | 平成16年3月31日付環境省通知表1 | 0.0002 | ○ |

